# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিবি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
2 | টি আর | 30-06-2010 | 31-05-2011 | tr | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
3 | কাবিখা | 30-06-2010 | 31-07-2013 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
4 | জিয়াডাঙ্গা জালালের দোকান হতে ইয়াছিনের বাড়ীর রাসত্মা ইটের সোলিং | 12-09-2020 | 30-09-2020 | ২ | lgsp | ৫০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
5 | এলজিএসপি | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
6 | ইউনিয়নের প্রকল্প সমুহ | 31-07-2013 | 31-07-2013 | ২নং | ৫০,০০০ | প্রস্তাবিত | ||
7 | কাবিখা | 31-03-2010 | 31-03-2010 | ১নং ওয়ার্ড | kabita | ৪৯,০০০ | প্রস্তাবিত | |
8 | কাবিখা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
9 | এলজিএসপি | 30-06-2010 | 31-07-2013 | lgsp | ১০,১৯,৪৫৪ | প্রস্তাবিত | ||
10 | এডিবি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS